Deportes

Estos son los árbitros que menos dejan jugar en el fútbol colombiano

Mucho nos quejamos de los jugadores que queman tiempo, pero también le pusimos la lupa a los jueces alcahuetes que le restan emoción al fútbol colombiano.

La pérdida de tiempo es uno de los factores que más engorroso hacen el fútbol colombiano y que menos le aportan al espectáculo y muchos árbitros se quedan cortos a la hora de hacer respetar tanta simulación para reponer al final del juego.

En teoría, uno paga por una boleta o una suscripción de televisión para ver partidos que deberían durar 90 minutos, pero en Colombia eso está demasiado lejos de cumplirse y ni siquiera se juega una hora por encuentro, en el mejor de los casos.

Mucho se habla de que X o Y equipo quema mucho tiempo, pero la responsabilidad de cada árbitro no se queda atrás y por eso quisimos poner la lupa en ellos para que ustedes tengan claro quiénes son los que más tiempo efectivo de juego aportan y a cuáles son a los que menos les gusta que se jueguen los partidos.

Si algo nos dejaron los Juegos Olímpicos fueron adiciones justas con un cronometro auxiliar en las salas del VAR desde donde se dictaban los minutos perdidos para que se repusieran y acabar con la mezquina práctica que aburre a los espectadores. Sin embargo, parece que en nuestro balompié a los jueces poco les gusta correr.

Dimayor, de la mano de su proveedor de estadísticas, Opta, entregan jornada a jornada un informe con el tiempo efectivo de juego en la Liga Betplay.

Este miércoles entregaron el relativo a la fecha 5 y con base en el mismo, además de las fechas anteriores, armamos un consolidado por cada encuentro dirigido por cada árbitro para tener claro quiénes son los que más y menos dejan jugar.

*Hay que tener presente que desde Dimayor no se hizo público el informe de la primera jornada, por eso se realizó desde la fecha 2 a la 5, con algunos juegos pendientes y no se han entregado cifras oficiales de los encuentros adelantados. Sin embargo, ese muestreo nos deja ver con claridad la actuación de cada silbato ante lo que dejan jugar en sus encuentros.

Promedio tiempo efectivo cada árbitro en la Liga Betplay

Luis Delgado Hurtado (1) | 55:35

Carlos Márquez Ortega (1) | 55:14

Bismark Santiago Pitalua (2) | 54:45

Steven Camargo Abril (2) | 54:09

Diego Ulloa Angulo (3) | 53:33

David Espinosa Lopera (3) | 53:25

Nolberto Ararat Mora (3) | 52:56

Lizmair Suárez Tejada (1) | 52:18

Jhon Hinestroza Romaña (1) | 52:17

Jonathan Ortíz Tonguino (1) | 51:57

Héctor Rivera González (1) | 50:46

Andrés Rojas Noguera (2) | 50:36

Edilson Ariza Moreno (1) | 49:53

Luis Matorel Martínez (2) | 49:21

Alejandro Moncada Sánchez (1) | 49:02

Jhon Ospina Londoño (1) | 48:59

Edwin Trujillo Castro (2) | 48:46

José Ortiz Novoa (3) | 48:20

Wilmar Roldán Pérez (1) | 48:18

Mauricio Mercado Palencia (1) | 45:34

Carlos Betancur Gutiérrez (1) | 44:13

Jairo Mayorga Londoño (1) | 42:39

Partidos dirigidos por cada juez en la Liga Betplay

Luis Delgado Hurtado (1) | 55:35

Carlos Márquez Ortega (1) | 55:14

Bismark Santiago Pitalua (2) | 51:23 y 58:07

Steven Camargo Abril (2) | 51:05 y 57:13

Diego Ulloa Angulo (3) | 51:44, 54:34 y 54:22

David Espinosa Lopera (3) | 55:48, 54:12 y 50:15

Nolberto Ararat Mora (3) | 52:53, 49:48 y 56:07

Lizmair Suárez Tejada (1) | 52:18

Jhon Hinestroza Romaña (1) | 52:17

Jonathan Ortíz Tonguino (1) | 51:57

Héctor Rivera González (1) | 50:46

Andrés Rojas Noguera (2) | 52:25 y 48:46

Edilson Ariza Moreno (1) 49:53

Luis Matorel Martínez (2) | 48:35 y 50:07

Alejandro Moncada Sánchez (1) | 49:02

Jhon Ospina Londoño (1) | 48:59

Edwin Trujillo Castro (2) | 51:28 y 46:04

José Ortiz Novoa (3) | 49:07, 51:17 y 44:35

Wilmar Roldán Pérez (1) | 48:18

Mauricio Mercado Palencia (1) | 45:34

Carlos Betancur Gutiérrez (1) | 44:13

Jairo Mayorga Londoño (1) | 42:39

Reporte tiempo efectivo de juego por partido en la Liga Betplay

Fecha 2

Junior vs Chicó | 55:48 | David Espinosa Lopera

Tolima vs Pasto | 52:53 | Nolberto Ararat Mora

Nacional vs América | 52:25 | Andrés Rojas Noguera

Envigado vs Santa Fe | 52:18 | Lizmair Suárez Tejada

Cali vs Alianza | 51:57 | Jonathan Ortíz Tonguino

La Equidad vs Jaguares | 51:28 | Edwin Trujillo Castro

Patriotas vs Fortaleza | 51:23 | Bismark Santiago Pitalua

Once Caldas vs Águilas Doradas | 51:05 | Steven Camargo Abril

Pereira vs Medellín | 49:07 | José Ortiz Novoa

Millonarios vs Bucaramanga | 48:35 | Luis Matorel Martínez

Fecha 3

Alianza vs Millonarios | 55:35 | Luis Delgado Hurtado

Pasto vs Pereira | 54:12 | David Espinosa Lopera

Medellín vs Junior | 51:44 | Diego Ulloa Angulo

Fortaleza vs Cali | 50:46 | Héctor Rivera González

Once Caldas vs Nacional | 49:48 | Nolberto Ararat Mora

Bucaramanga vs Jaguares | 48:46 | Andrés Rojas Noguera

Santa Fe vs La Equidad | 48:18 | Wilmar Roldán Pérez

Águilas Doradas vs Patriotas | 42:39 | Jairo Mayorga Londoño

Fecha 4

Nacional vs Águilas Doradas | 58:07 | Bismark Santiago Pitalua

Jaguares vs Pasto | 57:13 | Steven Camargo Abril

Envigado vs Fortaleza | 55:14 | Carlos Márquez Ortega

Millonarios vs Tolima | 54:34 | Diego Ulloa Angulo

La Equidad vs Once Caldas | 52:17 | Jhon Hinestroza Romaña

Junior vs Alianza | 51:17 | José Ortiz Novoa

Patriotas vs América | 48:59 | Jhon Ospina Londoño

Cali vs Medellín | 46:04 | Edwin Trujillo Castro

Pereira vs Chicó | 45:34 | Mauricio Mercado Palencia

Bucaramanga vs Santa Fe | 44:13 | Carlos Betancur Gutiérrez

Fecha 5

Fortaleza vs Pereira | 56:07 | Nolberto Ararat Mora

Águilas Doradas vs Jaguares | 54:22 | Diego Ulloa Angulo

Once Caldas vs Bucaramanga | 50:15 | David Espinosa Lopera

Chicó vs Cali | 50:07 | Luis Matorel Martínez

Alianza vs Envigado | 49:53 | Edilson Ariza Moreno

Tolima vs La Equidad | 49:02 | Alejandro Moncada Sánchez

Nacional vs Patriotas | 44:35 | José Ortiz Novoa

Síguenos en Google News:Google News

Contenido Patrocinado

Lo Último