Deportes

Dani Martínez tuvo notable ascenso en el ranking mundial en el que subió más de doscientos puestos

El subcampeonato del Giro de Italia metió al de Soacha bien arriba. Hay cuatro colombianos en el top 100 en donde Nairo todavía no asoma.

Daniel Martínez asaltó el segundo lugar del Giro de Italia, mientras Pogacar atiende a todos
Daniel Felipe Martinez (Bora Hansgrohe)

Daniel Felipe Martínez (Bora Hansgrohe) fue el ciclista que más posiciones ganó en el ranking mundial de la UCI dentro del top 100 al ganar 245 puestos, producto de su subtítulo en el reciente Giro de Italia.

PUBLICIDAD

El corredor de la escuadra alemana ahora se ubica como el mejor de los nuestros en la casilla 27 de un escalafón que domina con solvencia el esloveno Tadej Pogacar (UAE), reciente campeón de la Corsa Rosa.

Entre los pedalistas de nuestro país, además de Martínez, destacan Einer Rubio (Movistar), Egan Bernal (Ineos Grenadiers) y Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) dentro de los 100 mejores del mundo.

Vea acá: Aseguran que James Rodríguez pidió psicólogo porque se sintió rechazado por su técnico

Top 10 del Ranking UCI

1. Tadej Pogacar (SLO) | 9663 puntos

2. Jonas Vingegaard (DEN) | 5970

3. Mathieu Van Der Poel (NED) | 4640

PUBLICIDAD

4. Jasper Philipsen (BEL) | 4620

5. Remco Evenepoel (BEL) | 4375

6. Mads Pedersen (DEN) | 4204

7. Juan Ayuso (ESP) | 3621

8. Adams Yates (GBR) | 3344

9. Marc Hirschi (SUI) | 3333

10. Wout Van Aert (BEL) | 3265

27. Daniel Felipe Martínez (COL) | 1885 (subió 245 puestos)

Colombianos en el Ranking UCI

27. Daniel Felipe Martínez (Bora Hansgrohe) | 1885

82. Einer Rubio (Movistar) | 1040

97. Egan Bernal (Ineos) | 927

98. Santiago Buitrago (Bahrain) | 899

102. Sebastián Molano (UAE) | 857

227. Fernando Gaviria (Movistar) | 400

248. Harold Tejada (Astana) | 366

258. Rigoberto Urán (EF Education) | 352

297. Wilmar Paredes (Team Medellín) | 311

316. Jesús Peña (Jayco Alula) | 292

349. Esteban Chaves (EF Education) | 260

361. Sergio Higuita (Bora Hansgrohe) | 247

387. Jhonatan Restrepo (Polti Kometa) | 233

408. Rodrigo Contreras (NU Colombia) | 220

408. Iván Sosa (Movistar) | 220

411. Walter Vargas (Team Medellín) | 218

426. Nairo Quintana (Movistar) | 208

PUBLICIDAD

Tags

Lo Último


Lo que debe saber