El Ranking U-Sapiens es la clasificación de las mejores IES colombianas según indicadores de investigación y es el único reconocido por Colombia ante el observatorio internacional IREG.
PUBLICIDAD
Cada semestre, desde hace siete años se publica el escalafón en donde se las universidades del país pujan por entrar.
Para este semestre fueron analizadas las 358 universidades que están activas en el país, y se analizaron centros universitarios privados y de carácter público.
Según el escalafón, los puntos que analizaron fueron los siguientes:
1) Número de revistas indexadas en el Índice Bibliográfico Nacional (convocatoria 768 de 2016).
2) Número de maestrías y doctorados activos según el Ministerio de Educación-SNIES.
3) Número de grupos de investigación categorizados por Colciencias (convocatoria 781 de 2017).
PUBLICIDAD
«El análisis de este ranking implica cantidad y calidad, porque en cada variable se aplican pesos diferentes equitativos», señala el estudio.
Para ver todo el análisis y las conclusiones, tablas y metodologías, lo invitamos a visitar este link.
Aquí el ranking.
Puesto | Institución educativa | Puntaje |
1 | Universidad Nacional de Colombia – Bogotá | 156,275 |
2 | Universidad de Antioquia – Medellín | 122,605 |
3 | Universidad del Valle – Cali | 73,139 |
4 | Universidad de los Andes – Bogotá | 66,22 |
5 | Universidad Javeriana – Bogotá | 61,172 |
6 | Universidad Nacional de Colombia – Medellín | 55,275 |
7 | Universidad Industrial de Santander – Bucaramanga | 45,562 |
8 | Universidad de Cartagena – Cartagena | 39,345 |
9 | Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia – Tunja | 37,935 |
10 | Universidad del Norte – Barranquilla | 37,796 |
11 | Universidad Pontificia Bolivariana – Medellín | 37,586 |
12 | Universidad Tecnológica de Pereira – Pereira | 36,173 |
13 | Universidad de Caldas – Manizales | 35,985 |
14 | Universidad Distrital Francisco José de Caldas – Bogotá | 31,054 |
15 | Universidad Militar Nueva Granada – Bogotá | 30,484 |
16 | Universidad del Rosario – Bogotá | 30,203 |
17 | Universidad de la Sabana – Chía | 28,488 |
18 | Universidad del Atlántico – Barranquilla | 26,2 |
19 | Universidad de Medellín – Medellín | 25,987 |
20 | Universidad EAFIT – Medellín | 25,914 |
21 | Universidad el Bosque – Bogotá | 25,207 |
22 | Universidad Externado de Colombia – Bogotá | 24,708 |
23 | Universidad CES – Medellín | 21,311 |
24 | Universidad de Córdoba – Montería | 18,986 |
25 | Universidad Santo Tomás – Bogotá | 18,651 |
26 | Universidad Simón Bolívar – Barranquilla | 17,712 |
27 | Universidad del Magdalena – Santa Marta | 17,189 |
28 | Universidad ICESI – Cali | 16,769 |
29 | Universidad Autónoma de Bucaramanga – Bucaramanga | 16,112 |
30 | Universidad Pedagógica Nacional – Bogotá | 15,209 |
31 | Universidad de Pamplona – Pamplona | 15,06 |
32 | Universidad de Nariño – Pasto | 14,71 |
33 | Universidad de la Salle – Bogotá | 14,708 |
34 | Universidad Javeriana – Cali | 14,375 |
35 | Universidad EAN – Bogotá | 13,372 |
36 | Universidad de Manizales – Manizales | 12,217 |
37 | Universidad Autónoma de Manizales – Manizales | 11,051 |
38 | Universidad Libre – Cali | 10,862 |
39 | Universidad Libre – Bogotá | 10,67 |
40 | Universidad Nacional de Colombia – Palmira | 10,567 |
41 | Universidad Autónoma del Caribe – Barranquilla | 10,482 |
42 | Universidad Sergio Arboleda – Bogotá | 10,302 |
43 | Universidad de la Costa – Barranquilla | 9,761 |
44 | Universidad Francisco de Paula Santander – Cúcuta | 8,978 |
45 | Universidad de San Buenaventura – Cali | 8,793 |
46 | Universidad Nacional Abierta y a Distancia – Bogotá | 8,262 |
47 | Universidad de los Llanos – Villavicencio | 7,946 |
48 | Universidad de Santander – Bucaramanga | 7,802 |
49 | Universidad Católica de Colombia – Bogotá | 7,654 |
50 | Universidad Santo Tomás – Bucaramanga | 7,525 |
También le puede interesar: