A partir del 1 de enero del 2019 comienzan a regir las nuevas tarifas de comparendos, patios y grúas.
Esto, de acuerdo con el incremento del salario mínimo en el país, que para el próximo año se acordó en un 6%.
Vale la pena recordar que las tarifas de comparendos aplican para todo el territorio nacional y las de patios y grúas únicamente para el Distrito Capital.
El incremento que tendrán en 2019 las tarifas de comparendos, patios y grúas en Bogotá
#SabíasQue Una correcta distancia de seguridad en la vía le permite reaccionar ante cualquier imprevisto y frenar de manera segura #PlanNavidadDeMovilidad pic.twitter.com/Uqn5jdbjhK
— ANSV Colombia (@ansvcol) December 28, 2018
Nuevas tarifas de Patios
Tipo de vehículo | Tarifa día 1 | Tarifa día 2 | Tarifa día 3 | Tarifa día 4 a 30 | Tarifa día 30+ |
Motocicletas y similares | $25.700 | $35.700 | $56.100 | $8.100 | $600 |
Vehículos livianos y medianos | $79.300 | $82.900 | $95.000 | $31.800 | $2.800 |
Vehículos pesados | $220.100 | $230.300 | $263.900 | $88.100 | $7.500 |
Bicicleta | $4.200 | $4.500 | $5.000 | $1.700 | $300 |
Carretilla | $8.900 | $9.200 | $10.500 | $3.600 | $300 |
Tarifas para el servicio de grúas:
Tipo de Vehículo | Valor Grúa |
Motos y similares | $116.000 |
Livianos | $127.000 |
Medianos | $193.300 |
Pesados | $ 284.400 |
Nuevas tarifas de comparendos:
Código | Infracción | Valor año 2018 | Valor año 2019 |
C.02 | Estacionar un vehículo en sitios prohibidos | $390.600 | $414.100
|
C.14 | Transitar por sitios restringidos | $390.600 | $414.100
|
B.01 | Conducir un vehículo sin llevar consigo la licencia de conducción.
|
$208.300 | $220.800
|
D.04 | No detenerse ante una luz roja o amarilla de semáforo, una señal de “PARE” o un semáforo intermitente en rojo. En el caso de motocicletas se procederá a su inmovilización.
|
$781.200 | $828.100
|
D.06 | Adelantar a otro vehículo en berma, túnel, puente, curva, pasos a nivel y cruces no regulados o al aproximarse a la cima de una cuesta o donde la señal de tránsito correspondiente lo indique.
|
$781.200 | $828.100
|
El incremento que tendrán en 2019 las tarifas de comparendos, patios y grúas en Bogotá
📣 ¡Con mayor cultura ciudadana todos nos movemos mejor!
Por eso, la llamatón 📞 de #ElPoderDelCono busca que los ciudadanos se comprometan con Bogotá y su movilidad.
Escucha más llamadas aquí:
📲 https://t.co/Bzfsc8J60c pic.twitter.com/7p5UWvMi8j
— El Poder Del Cono (@elpoderdelcono) December 28, 2018
MÁS NOTICIAS DE COLOMBIA Y EL MUNDO, AQUÍ
TAMBIÉN LE PUEDE INTERESAR: