EQUIPO | JUGADOS | DIF. GOL | PUNTOS | |
---|---|---|---|---|
GRUPO A | ||||
1 | Estados Unidos | 3 | +3 | 6 |
2 | Colombia | 3 | +2 | 6 |
3 | Costa Rica | 3 | -3 | 4 |
4 | Paraguay | 3 | -2 | 1 |
GRUPO B | ||||
1 | Perú | 3 | +2 | 7 |
2 | Ecuador | 3 | +4 | 5 |
3 | Brasil | 3 | +5 | 4 |
4 | Haití | 3 | -11 | 0 |
GRUPO C | ||||
1 | México | 3 | +4 | 7 |
2 | Venezuela | 3 | +2 | 7 |
3 | Uruguay | 3 | 0 | 3 |
4 | Jamaica | 3 | -6 | 0 |
GRUPO D | ||||
1 | Argentina | 3 | +9 | 9 |
2 | Chile | 3 | +2 | 6 |
3 | Panamá | 3 | -6 | 3 |
4 | Bolivia | 3 | -2 | 0 |
PUBLICIDAD
El torneo de selecciones que conmemora los 100 años de la Conmebol cuenta con 16 participantes divididos en 4 zonas, por primera vez se cuenta con este número de equipos, por primera vez en la historia hay 4 invitados de Concacaf, por primera vez se juega en otro territorio diferente a los 10 países de Sudamérica y por eso todo el mundo del fútbol está muy atento a lo que sucede día a día.
La modalidad de clasificación es la conocida de la mayoría de competencias de este tipo; en cada zona se jugará una fase de todos contra todos luchando por los 8 cupos disponibles, los dos equipos que mayor cantidad de puntos hagan en cada zona accederán a los cuartos de final en donde se empezarán enfrentamientos directos hasta llegar a la gran final.